Mario Kart World recupera el trono en el top ventas semanales de Reino Unido (8/7/25)
¡Parece que Mario Kart recupera la cima! Como cada semana, aquí presentamos la lista con los juegos más vendidos durante los últimos días en Reino Unido. La información proviene de Gamesindustry y se enfoca en la última semana.
Ventas de Reino Unido con Mario Kart World en la cima
En este caso, podemos ver que el juego de Nintendo Switch 2 regresa al primer puesto tras haber sido desplazado por Muerte Stranding 2: en la playa, de Hideo Kojima, la semana pasada, según este informe.
Os compartimos el top:
Otros contenidos en esta categoría:
| # | Juego | Compañía | Semana anterior | |
| 1 | Mario Kart | Nintendo | 2 | |
| 2 | EA Sports FC 25 | Artes electrónicas | 8 | |
| 3 | Muerte Stranding 2: en la playa | Sony Computer Ent. | 1 | |
| 4 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | Entretenimiento de Bandai Namco | 3 | |
| 5 | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 5 | |
| 6 | Minecraft | Nintendo | 6 | |
| 7 | Legado de Hogwarts | Warner Bros. INTERACTIVO | 4 | |
| 8 | La leyenda de Zelda: lágrimas del reino | Nintendo | 13 | |
| 9 | F1 25 | Artes electrónicas | 24 | |
| 10 | Clear Obscure: Expedition 33 | Kepler interactivo | 12 | |
| 11 | The Witcher III: Wild Hunt Goty Edition | Entretenimiento de Bandai Namco | 9 | |
| 12 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | Entretenimiento de Bandai Namco | 21 | |
| 13 | Grand Theft Auto V | Tomar 2 | 17 | |
| 14 | Mortal kombat 1 | Warner Bros. INTERACTIVO | 10 | |
| 15 | Cruz de animales: nuevos horizontes | Nintendo | 16 | |
| 16 | Super Mario Party Jamboree | Nintendo | 14 | |
| 17 | Anillo elden | Entretenimiento de Bandai Namco | 11 | |
| 18 | La leyenda de Zelda: Breath of the Wild | Nintendo | 18 | |
| 19 | Super Mario Bros. PREGUNTARSE | Nintendo | 15 | |
| 20 | Nintendo Switch Sports | Nintendo | 19 | |
| 21 | Super Mario Odyssey | Nintendo | 22 | |
| 22 | Call of Duty: Black Ops 6 | Tormenta de activiones | 33 | |
| 23 | Street Fighter 6: Años 1-2 Edición de combatientes | Capcom | 40 | |
| 24 | Se necesitan dos | Artes electrónicas | N / A | |
| 25 | Assassin’s Creed Shadows | Ubisoft | 25 | |
| 26 | Stalker 2: Heart of Chornobyl | GSC Game World | 23 | |
| 27 | EA Sports UFC 5 | Artes electrónicas | N / A | |
| 28 | Pokemon escarlata | Nintendo | 27 | |
| 29 | Violeta de Pokémon | Nintendo | 28 | |
| 30 | Necesidad de velocidad: persecución en caliente – remasterizado | Artes electrónicas | N / A | |
| 31 | WWE 2K25 | Tomar 2 | N / A | |
| 32 | LEGO Star Wars: la saga Skywalker | Warner Bros. INTERACTIVO | N / A | |
| 33 | Just Dance 2025 Edition | Ubisoft | 34 | |
| 34 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Nintendo | 38 | |
| 35 | Sonic X Shadow Generations | Sega | 32 | |
| 36 | Red Dead Redemption 2 | Tomar 2 | N / A | |
| 37 | Ficción dividida | Artes electrónicas | 35 | |
| 38 | La leyenda de Zelda: ecos de la sabiduría | Nintendo | 38 | |
| 39 | Redención roja de Dead | Tomar 2 | 37 | |
| 40 | Pokémon Leyendas: Arceus | Nintendo | N / A |
¿Qué os parece este top de Reino Unido? Os leemos en los comentarios.
Fuente
Mario Kart World recupera el trono en el top ventas semanales de Reino Unido (8/7/25)