| los colores | aceite de obsiana | piedra lunar, jade | Lavanda, grafito, nata, pistacho (online) | tono violeta, grafito, crema, tono verde. |
| Dimensiones (mm) | 155,2 x 76 x 10,1 (complejo); 155,2 x 150,4 x 5 | 154,9 x 76,2 x 10,2 (plegado); 154,9 x 149,9 x 5,1 | 123,9 x 81,9 x 9,7 (plegado); 123,9 x 161,4 x 4,5 | 158,4 x 72,8 x 8,9 (plegado); 158,4 x 143,2 x 4,1 |
| Peso (p.) | 239P | 258p | 201p | 215P |
| SO | Androide 17 | Androide 16 | Androide 17 | Androide 17 |
| para mostrar | Pantalla externa OLED de 6,5 pulgadas, pantalla interna OLED de 8 pulgadas | Pantalla externa OLED de 6,4 pulgadas, pantalla interna LTPO de 8 pulgadas | Pantalla externa OLED de 5,5 pulgadas, pantalla interna OLED de 7,6 pulgadas | Pantalla externa OLED de 6,5 pulgadas, pantalla interna OLED de 8 pulgadas |
| Resolución de pantalla | Pantalla externa de 1080 x 2342 (399 PPI), 2076 x 2152 | Pantalla externa de 1080 x 2364 (408 PPI), pantalla interna de 2076 x 2152 (373 PPI) | Pantalla externa de 1248 x 1972 (428 PPI), pantalla interna de 1848 x 2448 (403 PPI) | Pantalla externa de 1080 x 2520 (422 PPI), pantalla interna de 2256 x 2504 (422 PPI) |
| Tasa de actualización | 1 a 120Hz | Pantalla externa de 60 a 120 Hz, pantalla interna de 1 a 120 Hz | Pantallas externas e internas de 1 a 120Hz | Pantallas externas e internas de 1 a 120Hz |
| Procesador | Conjunto de chips personalizado Google Tensor G6 | Conjunto de chips personalizado Google Tensor G5 | Lanzamiento de Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy | Lanzamiento de Snapdragon 8 Gen 5 para Galaxy |
| RAM | 16GB | 16GB | 12 GB, 16 GB (solo modelo de almacenamiento de 1 TB) | 12 GB, 16 GB (solo modelo de almacenamiento de 1 TB) |
| lo guardo | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB (solo modelo de 16 GB de RAM) | 256 GB, 512 GB, 1 TB (solo modelo de 16 GB de RAM) |
| Pantalla de espejo | Pantalla externa: «cubierta de vidrio cerámico ultraduradero»; Texto colaborativo interno: “Vidrio ultrafino” | Pantalla externa y trasera: Corning Gorilla Glass 2; Pantalla interior: «Más allá del fino cristal» | Pantalla externa: Corning Gorilla Glass Ceramic 3; Pantalla interna: Corning Gorilla Glass 2 | Pantalla externa: Corning Gorilla Glass Ceramic 3; Pantalla interna: Corning Gorilla Glass 2 |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G (mmWave + Sub 6GHz) | 4G LTE/5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / Bluetooth 6.0 | 4G LTE/5G (sub6, mmW) / Wi-Fi 7 / UWB / Bluetooth 6.0 |
| Puerto | Puerto USB-C 3.2 (esta publicación no se comparte) | Puerto USB-C 3.2 (hasta 30W) | Puerto USB-C 3.2 (hasta 45W) | Puerto USB-C 3.2 (hasta 45W) |
| Carga inalámbrica | Sí, carga inalámbrica hasta 25W | Sí, carga inalámbrica hasta 15W | Sí, carga inalámbrica hasta 20W | Sí, carga inalámbrica hasta 20W |
| Biometría | Sensor de huellas dactilares en pantalla, Desbloqueo facial | Sensor de huellas dactilares, desbloqueo facial | Sensor de huellas dactilares, desbloqueo facial | Sensor de huellas dactilares, desbloqueo facial |
| Si soporte | NanoSIM, eSIM | NanoSIM, eSIM | NanoSIM, eSIM | NanoSIM, eSIM |
| Protección contra el agua y el polvo | IP68 | IP68 | IP48 | IP48 |
| Frente a la cámara | Pantalla externa de 10 megapíxeles (f/2.2, 87 grados FOV), pantalla interna de 10 megapíxeles (f/2.2, 87 grados FOV) | Pantalla externa de 10 megapíxeles (f/2.2, 87 grados FOV), pantalla interna de 10 megapíxeles (f/2.2, 87 grados FOV) | Pantalla externa de 10 megapíxeles, pantalla interna de 10 megapíxeles | Pantalla externa de 10 megapíxeles, pantalla interna de 10 megapíxeles |
| cámara trasera | Cámara principal de 48 megapíxeles (f/1.7, 85 grados FOV), cámara ultra ancha de 10.5 megapíxeles (f/2.2, 127 grados FOV), cámara teleobjetivo 5x de 10.8 megapíxeles (f/3.1, 23 grados FOV) | Cámara principal de 48 megapíxeles (f/1.7, 82 grados FOV), cámara ultra ancha de 10.5 megapíxeles (f/2.2, 127 grados FOV), cámara teleobjetivo 5x de 10.8 megapíxeles (f/3.1, 23 grados FOV, Super Zoom hasta 20x) | Cámara principal de 50 megapíxeles, cámara ultra ancha de 50 megapíxeles | Cámara principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles y teleobjetivo de 10 megapíxeles |
| Grabación de vídeo | En 4K a 60 fps | En 4K a 60 fps | A 8K a 30 fps | A 8K a 30 fps |
| capacidad de lucha | 4.750 mAh | 5.015 mAh | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| Actualizaciones del sistema operativo Android | siete años | siete años | siete años | siete años |
| Precio inicial | $1,899 | $1,799 | $1,899.99 | $2,099.99 |
| Disponibilidad | 20 de agosto | 2025 | 7 de agosto | 7 de agosto |
Fuente
Source link