Recuperó el trono Deportes EA FC27! Como cada semana, aquí tenéis la lista de los juegos más vendidos durante Los últimos días en el Reino Unido.. La información proviene de JuegosIndustria y se centra en la última semana.
Ventas en el Reino Unido
En este caso vemos que ya no lidera. Zelda: Ocarina del tiempodado que el fútbol encabeza la lista:
| # | Título | Editor | La semana pasada | ||
| 1 | EA DEPORTES FC27 | ARTES ELECTRÓNICAS | 3 | ||
| 2 | LA LEYENDA DE ZELDA: OCARINA DEL TIEMPO | NINTENDO | 1 | ||
| 3 | LLAMADO DEL DEBER: GUERRA MODERNA 4 | ACTIVISIÓN BLIZZARD | 2 | ||
| 4 | EL MUNDO DE MARIO KART | NINTENDO | 4 | ||
| 5 | ESTACIÓN DEPORTIVA NINTENDO SWITCH | NINTENDO | 5 | ||
| 6 | DIRECTOR DE FÚTBOL 27 | SEGA | N / A | ||
| 7 | MINECRAFT | NINTENDO | 7 | ||
| 8 | ONIMUSHA: EL CAMINO DE LA ESPADA | CAPCOM | 6 | ||
| 9 | HALO: CAMPAÑA AVANZADA | microsoft | N / A | ||
| 10 | HOT WHEELS MONSTER TRUCKS: CASCADA CAOS | ENTRETENIMIENTO DE JUEGOS | 8 | ||
| 11 | MAZMORRAS DE MINECRAFT II | MOJANG | 36 | ||
| 12 | POKÉMON POKOPIA | NINTENDO | 11 | ||
| 13 | LA VIDA TOMODACHI: VIVIR EL SUEÑO | NINTENDO | 13 | ||
| 14 | THE WITCHER III: LA EDICIÓN COMPLETA DE LA CAZA SALVAJE | ENTRETENIMIENTO BANDAI NAMCO | 39 | ||
| 15 | RÉQUIEM DEL MAL RESIDENTE | CAPCOM | 10 | ||
| 16 | LEYENDAS POKÉMON: ZA | NINTENDO | 14 | ||
| 17 | MARIO KART 8 DE LUJO | NINTENDO | 16 | ||
| 18 | WOLVERINE DE LA MARAVILLA | ENT COMPUTADORA SONY. | 15 | ||
| 19 | GRAN ROBO DE AUTO V | TOMA 2 | 19 | ||
| 20 | 007 PRIMERA LUZ | E/S INTERACTIVAS | 23 | ||
| 21 | BANANA DONKEY KONG | NINTENDO | 17 | ||
| 22 | STAR WARS: CORREDOR GALÁCTICO | MODO SECRETO | 22 | ||
| 23 | CRUCE DE ANIMALES: NUEVOS HORIZONTES | NINTENDO | 21 | ||
| 24 | Una vida tambaleante | SOLUCIONES DE 2 GB | 25 | ||
| 25 | LA SANGRE DEL DAWNWALKER | ENTRETENIMIENTO BANDAI NAMCO | 34 | ||
| 26 | LA LEYENDA DE ZELDA: ALIENTO DE LO SALVAJE | NINTENDO | 31 | ||
| 27 | NÚCLEO PROTEGIDO VI: FUEGOS RUBICON | ENTRETENIMIENTO BANDAI NAMCO | N / A | ||
| 28 | HARRY POTTER: CAMPEONES DE QUIDDITCH | Warner Bros. INTERACTIVO | 13 | ||
| 29 | MARVEL HOMBRE ARAÑA 2 | ENT COMPUTADORA SONY. | 26 | ||
| 30 | SUPER MARIO HERMANOS. PREGUNTARSE | NINTENDO | 32 | ||
| 31 | PRAGMÁTICO | CAPCOM | 39 | ||
| 32 | NINTENDO INTERRUPTOR DEPORTES | NINTENDO | 29 | ||
| 33 | JUST DANCE: DÉCADAS DE ÉXITOS | UBISOFT | N / A | ||
| 34 | SUPER MARIO GALAXIA + SUPER MARIO GALAXIA 2 | NINTENDO | 28 | ||
| 35 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD EDICIÓN ORO | CAPCOM | N / A | ||
| 36 | JAMBOREE DE FIESTA DE SUPER MARIO | NINTENDO | 33 | ||
| 37 | ASSASSIN’S CREED: BANDERA NEGRA RESINCRONIZADA | UBISOFT | 27 | ||
| 38 | LA LEYENDA DE ZELDA: LÁGRIMAS DEL REINO | NINTENDO | 34 | ||
| 39 | LEGO BATMAN: LEGADO DEL CABALLERO OSCURO | Warner Bros. INTERACTIVO | 38 | ||
| 40 | THE WITCHER III: EDICIÓN GOTY DE CAZA SALVAJE | ENTRETENIMIENTO BANDAI NAMCO | N / A |
¿Qué opinas de este senior del Reino Unido? Te leemos en los comentarios.
Marcadores como fuente en Google
Descubre las últimas novedades y ofertas de Nintendo antes que nadie
Fuente:
Source link

